クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:jXwjcGD1o+)2019-06-22 15:56:16
  • 直前のバージョン:(Rev:kwtrUNZCyY)2019-05-30 13:08:51

OldNew差分
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8+|蟹座|[[第16回 2019/06>クランバトル/016_6月]]|2019/06/22 05:00 ~ 2019/06/29 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
89|双子座|[[第15回 2019/05>クランバトル/015_5月]]|2019/05/23 05:00 ~ 2019/05/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
910|牡牛座|[[第14回 2019/04>クランバトル/014_4月]]|2019/04/22 05:00 ~ 2019/04/29 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
1011|牡羊座|[[第13回 2019/03>クランバトル/013_3月]]|2019/03/23 05:00 ~ 2019/03/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
4142解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
4243
4344** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
45+※2019年5月のスコア爆上がりは、初回マルチターゲットによるもの
4446//|~2019/ ||&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|
4547|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
4648|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
49+|~2019/ 5|130|5,370,339,217&br;42周ボス2|4,845,018,379&br;38周ボス4|4,363,424,125&br;35周ボス2|3,727,164,713&br;30周ボス5|2,797,266,439&br;24周ボス2|
4750|~2019/ 4|127|3,674,817,722&br;30周ボス3|3,364,113,922&br;28周ボス2|3,013,774,440&br;25周ボス5|2,592,991,352&br;22周ボス5|1,959,367,077&br;18周ボス3|
4851|~2019/ 3|124|3,551,454,312&br;29周ボス4|3,228,200,114&br;27周ボス3|2,920,401,215&br;25周ボス1|2,477,848,697&br;21周ボス5|1,852,215,065&br;17周ボス4|
4952|~2019/ 2|121|3,208,874,877&br;27周ボス1|2,910,382,520&br;24周ボス5|2,512,957,668&br;22周ボス2|2,129,534,721&br;19周ボス4|1,605,738,376&br;15周ボス5|
スポンサー